ゲームの進行に必要不可欠な「キャラクター」を紹介していきます。各キャラクターのステータスやスキル等、イベントや冒険に役立つ情報をお伝えできればと思います。情報もお待ちしています。
(最終更新:2023-02-07)
ゲームの進行に必要不可欠な「キャラクター」を紹介していきます。各キャラクターのステータスやスキル等、イベントや冒険に役立つ情報をお伝えできればと思います。情報もお待ちしています。
(最終更新:2023-02-07)
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
パンブー | 0 | 0 | グー | 1ターンの間、全ての敵をロック |
タイゴ | 0 | 0 | チョキ | パワー1000%で全ての敵を攻撃 |
クルグ | 0 | 0 | パー | パワー1000%で全ての敵を攻撃 |
ふなっしー | 0 | 0 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ココ | 0 | 0 | パー | 1ターンの間、全ての敵をロック |
ペーン | 0 | 0 | グー | 自分のライフ40%回復 |
ジェフ | 0 | 0 | グー | パワー400%で全ての敵を攻撃 |
マイ | 0 | 0 | チョキ | 自分のライフ40%回復 |
ふにゃっしー | 0 | 0 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ポコタ | 300 | 36 | チョキ | パワー300%で全ての敵を攻撃 |
ふなごろー | 295 | 39 | グー | 自分のライフ30%回復 |
グリッポ | 288 | 39 | パー | パワー300%で全ての敵を攻撃 |
チェット | 274 | 44 | チョキ | |
アルー | 0 | 0 | ||
ノーイ | 0 | 0 | ||
ハリナ | 0 | 0 | ||
ペペ | 0 | 0 | ||
オビス | 0 | 0 | ||
ミドリ | 0 | 0 | ||
アルフォンソ | 0 | 0 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ビリー | 243 | 25 | グー | |
ジェリー | 237 | 26 | チョキ | |
モンタ | 227 | 29 | パー | |
エコフィ | 0 | 0 | ||
ロッキー | 0 | 0 | ||
キーニー | 0 | 0 | ||
ナビー | 0 | 0 | ||
デューデュー | 0 | 0 | ||
オーレス | 0 | 0 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
もぐぴ | 157 | 17 | パー | |
まゆじ | 152 | 18 | グー |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ポコじい | 0 | 0 | ||
キリ | 0 | 0 | ||
ムハー | 0 | 0 |
【ポコポコ】コラボキャラ比較!ライオンキングで誰が1番強かった?(2023-01-27)
【ポコパンタウン】2023年冬イベント「冬の大福作り」開催中だぞ!(2023-01-27)
【ポコポコ】冒険最後まで進んでるヤツいる?←持ちキャラ次第だろ(2023-01-20)
【ポコポコ】プンヴァのイベントステージ開催中!(2023-01-14)
【ポコパンタウン】うる星やつらコラボ収集イベント開始!テンちゃんゲットのチャンスだぞ!(2023-01-14)