ゲームの進行に必要不可欠な「キャラクター」を紹介していきます。各キャラクターのステータスやスキル等、イベントや冒険に役立つ情報をお伝えできればと思います。情報もお待ちしています。
(最終更新:2024-11-21)
ゲームの進行に必要不可欠な「キャラクター」を紹介していきます。各キャラクターのステータスやスキル等、イベントや冒険に役立つ情報をお伝えできればと思います。情報もお待ちしています。
(最終更新:2024-11-21)
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ふなっしー | 0 | 0 | ||
クルグ | 0 | 0 | パー | パワー1000%で全ての敵を攻撃 |
タイゴ | 0 | 0 | チョキ | パワー1000%で全ての敵を攻撃 |
パンブー | 0 | 0 | グー | 1ターンの間、全ての敵をロック |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ペーン | 0 | 0 | グー | 自分のライフ40%回復 |
ふにゃっしー | 0 | 0 | ||
マイ | 0 | 0 | チョキ | 自分のライフ40%回復 |
ココ | 0 | 0 | パー | 1ターンの間、全ての敵をロック |
ジェフ | 0 | 0 | グー | パワー400%で全ての敵を攻撃 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ポコタ | 300 | 36 | チョキ | パワー300%で全ての敵を攻撃 |
ふなごろー | 295 | 39 | グー | 自分のライフ30%回復 |
グリッポ | 288 | 39 | パー | パワー300%で全ての敵を攻撃 |
チェット | 274 | 44 | チョキ | |
ノーイ | 0 | 0 | ||
アルフォンソ | 0 | 0 | ||
ミドリ | 0 | 0 | ||
オビス | 0 | 0 | ||
ペペ | 0 | 0 | ||
ハリナ | 0 | 0 | ||
アルー | 0 | 0 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ビリー | 243 | 25 | グー | |
ジェリー | 237 | 26 | チョキ | |
モンタ | 227 | 29 | パー | |
ロッキー | 0 | 0 | ||
キーニー | 0 | 0 | ||
ナビー | 0 | 0 | ||
デューデュー | 0 | 0 | ||
オーレス | 0 | 0 | ||
エコフィ | 0 | 0 |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
もぐぴ | 157 | 17 | パー | |
まゆじ | 152 | 18 | グー |
ライフとパワーのパラメータはレベルが最大の時の数値になります。
名前 | ライフ | パワー | じゃんけん | スキル |
---|---|---|---|---|
ポコじい | 0 | 0 | ||
キリ | 0 | 0 | ||
ムハー | 0 | 0 |
【ポコポコ】まともなキャラ出さなくなった運営←アイテム必須のゲーム仕様に(2023-05-25)
【ポコパンタウン】ピーナッツコラボって結局なんだったのか?(2023-05-15)
【ポコポコ】上位ユーザーは新ステよりも花集め(2023-05-09)
【ポコポコ】ポコリーグ10000超えて2位1300くらいなんだけど…(2023-05-02)
【ポコポコ】劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」コラボ来たぞ(2023-04-26)