274
冒険の敵HPの合計値を管理対象にしたのでお知らせがてら最新ランキングです。
◆冒険ステージ 総敵HPランキング
◇エリア別top20
1位 冒険54 473547
2位 冒険48 456871
3位 冒険47 440429
4位 冒険45 424590
5位 冒険55 423414 (new!)
6位 冒険53 408330
7位 冒険46 406450
8位 冒険49 392968
9位 冒険51 392601
10位 冒険52 383201
11位 冒険44 357186
12位 冒険41 343100
13位 冒険34 341200
14位 冒険43 337062
15位 冒険50 297819
16位 冒険33 295300
17位 冒険30 289750
18位 冒険36 289200
19位 冒険42 284151
20位 冒険31 280350
◇サブエリア別top20
1位 冒険34-7 140500
2位 冒険54-7 108836
3位 冒険45-7 104573
4位 冒険55-7 104552 (new!)
5位 冒険47-7 103346
6位 冒険53-7 100000
7位 冒険46-7 96194
8位 冒険38-7 94800
9位 冒険48-7 89776
10位 冒険52-7 88597
11位 冒険31-7 88350
12位 冒険49-7 88285
13位 冒険39-7 86500
14位 冒険44-7 85590
15位 冒険41-7 85000
16位 冒険51-7 84277
17位 冒険35-7 83000
18位 冒険30-7 81650
19位 冒険33-7 78900
20位 冒険43-7 77765
◆冒険ステージ 総敵HPランキング
◇エリア別top20
1位 冒険54 473547
2位 冒険48 456871
3位 冒険47 440429
4位 冒険45 424590
5位 冒険55 423414 (new!)
6位 冒険53 408330
7位 冒険46 406450
8位 冒険49 392968
9位 冒険51 392601
10位 冒険52 383201
11位 冒険44 357186
12位 冒険41 343100
13位 冒険34 341200
14位 冒険43 337062
15位 冒険50 297819
16位 冒険33 295300
17位 冒険30 289750
18位 冒険36 289200
19位 冒険42 284151
20位 冒険31 280350
◇サブエリア別top20
1位 冒険34-7 140500
2位 冒険54-7 108836
3位 冒険45-7 104573
4位 冒険55-7 104552 (new!)
5位 冒険47-7 103346
6位 冒険53-7 100000
7位 冒険46-7 96194
8位 冒険38-7 94800
9位 冒険48-7 89776
10位 冒険52-7 88597
11位 冒険31-7 88350
12位 冒険49-7 88285
13位 冒険39-7 86500
14位 冒険44-7 85590
15位 冒険41-7 85000
16位 冒険51-7 84277
17位 冒険35-7 83000
18位 冒険30-7 81650
19位 冒険33-7 78900
20位 冒険43-7 77765