左から、最大攻撃力(攻撃素点xチャージxダブルパワー係数) 1歳HP ☆MAX必要素材
必要チェリー数は☆5で7950、☆4で4750、☆3で1550
☆5しんのすけ 1368(57x16x1.5) HP700 に4684だ4258
☆4しんのすけ 0792(44x14x1.3) HP570 に2621だ2383
☆4ぶりぶりざえもん 0741(57x13x1.0) HP550 に4292だ1666
☆4ピーナ 0715(65x11x1.0) HP620 に4053だ1906
☆4カボチャーヤン 0684(36x15x1.3) HP630 ど4769だ1906
☆4タエコ 0684(57x12x1.0) HP560 に1906だ1189
☆4ミドリ 0676(52x13x1.0) HP650 ど3098だ1428
☆4スラ 0644(46x14x1.0) HP590 に2383だ1189
☆4ポコタ 0616(44x14x1.0) HP500 に3576だ2859
☆4マーチ 0585(39x15x1.0) HP600 に1906だ1189
☆4トラオ 0540(36x15x1.0) HP580 に2383だ0712
☆4ウオガー 0533(41x13x1.0) HP570 に4292だ2383
☆3フーミン 0390(39x10x1.0) HP550 ど1637に0631?
☆3ベベ 0360(30x12x1.0) HP500 ど1019に0763
☆3ヤマジ 0350(35x10x1.0) HP420 ど1019に0508
☆3ケスタ 0336(28x12x1.0) HP500 ど1528に0380
☆3ジー 0336(28x12x1.0) HP450 ど0763に0380
☆3コサイダー 0330(30x11x1.0) HP560 ど1528に0508
☆3ヒョコタ 0330(22x15x1.0) HP470 ど1274に0253
1日3回だけの冒険に対し、クリア済みステの獲得野菜数が少な過ぎんだよな
ニンジンダイコンとかはいいんだよ。
問題なのは☆4が全然出ない事だ。
ニンジンもダイコンも使えないから1万超えたわ。
ゲームバランス悪いものな