【ポコポコ】2018年5月時点の最強キャラクターランキング出たぞ!スキルもよく見て育てよう!

【ポコポコ】2018年5月時点の最強キャラクターランキング出たぞ!スキルもよく見て育てよう!

【ポコポコ】2018年5月時点の最強キャラクターランキング出たぞ!スキルもよく見て育てよう!

251
2018/5/3時点 攻撃力ランキング(ターン平均攻撃力)
1位 100.00 * 5 フェンサーナビー
2位 91.91 ★ 4 毛利蘭
3位 72.72 ★ 5 クロミ
4位 72.72 * 5 おさんポポ
5位 72.72 * 5 サンブー(サンノスケ)
6位 66.26 ★ 5 男乱馬
7位 66.26 ★ 5 シャンプー
8位 66.26 ★ 5 江戸川コナン
9位 62.47 ★ 5 マイメロディ
10位 56.81 ★ 5 フィギュアスノー
11位 56.81 ★ 5 桜リラックマフィギュア
12位 54.54 ★ 5 りすくん
13位 54.54 * 5 天道あかね
14位 54.54 * 5 ベレー帽ポコタ【new!】
15位 53.03 ★ 5 ポムポムプリン【new!】
16位 53.03 ☆ 5 ジェフ
17位 53.03 ★ 5 ベーグル【new!】
18位 52.52 ★ 4 マカロン【new!】
19位 49.09 ☆ 5 ベリー(ベリ)
20位 47.32 ★ 5 灰原哀
21位 47.32 * 5 もこもこナビー(もこもこオガー)
22位 47.32 * 5 オレサマクルグ(オレサマーチ)
23位 47.27 ☆ 4 ラピー【new!】
24位 45.45 ★ 5 安室透
25位 45.45 ★ 5 ポコオスカル
26位 45.45 ★ 5 ガチャピン
27位 45.45 ★ 5 犯人
28位 45.45 ★ 5 ガー
29位 45.45 ☆ 5 アーク
30位 45.45 * 5 マックスくん
31位 45.45 * 5 ティミナッツ
32位 43.53 ★ 5 スヌーピー
33位 41.66 ★ 5 ドラえもん
34位 41.01 ★ 4 フィギュアムハー
35位 41.01 ★ 4 男乱馬
36位 41.01 * 4 ポカポカキーニー(ポッカポカキイ)
37位 40.90 ★ 5 ハローキティ
38位 40.40 ★ 5 ラスカル
39位 39.74 ☆ 5 キリー(キリキリン)
40位 39.74 ★ 5 ダニエルスター
41位 39.39 ★ 4 フラットくん
42位 39.39 ★ 4 江戸川コナン
43位 38.38 ★ 5 リラックマのフィギュア
44位 38.18 ☆ 5 ヘンリー(ヒン)
45位 38.18 * 5 おはようオビス(おはようメーヤン)
46位 37.87 ★ 5 女らんま
47位 37.87 ☆ 5 ゴロ(グルミ)
48位 37.87 * 5 カップインジェリー
49位 37.87 ☆ 5 ブギー(ブギ)
50位 37.87 ★ 5 親方ポコタ

星の種類
☆:レギュラー動物
★:限定動物のうち21歳まで成長できるもの
*:限定動物のうち21歳まで成長できないもの

252
>>251
2018/5/3時点 防御力ランキング(5ターン回復量上乗せランキング)
1位 100.00 ★ 5 ポムポムプリン【new!】
2位 98.91 ★ 5 ハローキティ
3位 95.00 ★ 5 ふなっしー
4位 94.41 ★ 5 ムー
5位 88.50 ★ 5 まる子
6位 87.00 ★ 5 ぼのぼの
7位 86.41 ★ 4 響良牙
8位 85.33 ★ 4 マフィン【new!】
9位 85.00 ★ 5 ポコタ着ぐるみのフィギュア
10位 82.58 ☆ 5 スノー(キタコン)
11位 80.00 ★ 4 チュベトー(フラミンゴンちゃん)
12位 80.00 ★ 4 ピンクポコタ
13位 78.75 ★ 4 マカロン【new!】
14位 77.58 ★ 5 新米ココ(新米クマゴロウ)
15位 76.91 ☆ 5 パンブー(パンノスケ)
16位 76.75 ★ 4 ムック
17位 76.66 ★ 5 職人オビス(職人メーヤン)
18位 73.50 ☆ 4 メリー(メリ)
19位 72.58 ★ 4 ベル
20位 71.41 ☆ 4 ポポ
21位 69.75 ☆ 4 ペーン(ペエン)
22位 69.33 ★ 4 コリラックマのフィギュア
23位 69.33 ★ 4 のび太
24位 68.33 ★ 5 ココナッツノー(キタココナッツ)
25位 68.25 ★ 4 キイロイトリのフィギュア
26位 67.50 ★ 5 男乱馬
27位 66.58 ★ 4 チャーリーブラウン
28位 66.08 ☆ 4 ムハー(ピーナ)
29位 65.50 ☆ 4 サカナビー(ウオガー)
30位 64.16 ☆ 4 タッピー(マター)
31位 62.50 ★ 5 フィギュアスノー
32位 62.50 ★ 5 安室透
33位 62.50 ☆ 5 ヘンリー(ヒン)
34位 62.50 ★ 5 女らんま
35位 62.50 ★ 5 羊かいオビス
36位 60.83 ☆ 5 ゴロ(グルミ)
37位 60.00 ★ 5 ドラえもん
38位 59.16 ★ 5 ポコオスカル
39位 59.16 ★ 5 ガチャピン
40位 59.16 ☆ 5 キリー(キリキリン)
41位 59.00 * 5 カップインジェリー
42位 58.33 ★ 5 シャンプー
43位 58.33 ★ 5 マイメロディ
44位 58.33 ★ 5 犯人
45位 58.33 ★ 4 フィギュアムハー
46位 58.33 ★ 5 リラックマのフィギュア
47位 58.33 ★ 5 スコーン【new!】
48位 58.33 ★ 5 しんのすけ
49位 58.33 ★ 4 アントワネット
50位 57.50 ★ 4 毛利蘭

星の種類
☆:レギュラー動物
★:限定動物のうち21歳まで成長できるもの
*:限定動物のうち21歳まで成長できないもの

253
ジェフとベーグルが何で同じなの?
根拠をお願いします。

258
>>253
キティの体力は1500、プリンは1600でその差100。
キティの回復量は3ターンで525(1500×0.35)
プリンの回復量は3ターンで480(1600×0.3)
その差45だから、6ターンでも体力差100を埋めれない計算になる為。
あと回復カプセルも基礎体力の20%だから、いずれにせよ攻撃含め、キティはプリンの劣化ってことになるかな。

255
ジェフもベーグルもパワー値同じでスキルも同じだからターン平均攻撃力は同じでは?

257
勝手ランキングより、ステージとの相性やら組み合わせの方が大事だろ

260
ランキング載せてくれる人感謝。

263
あとチャージ上限の話は、パワー値と一緒に考慮した指標を作るとどうしても主観性が強くなるため最大攻撃力としてランキングを分けてます。

2018/5/3時点 最大攻撃力ランキング
1位 2640 * 5 フェンサーナビー
2位 1920 ★ 5 クロミ
3位 1800 * 5 おさんポポ
4位 1800 * 5 サンブー(サンノスケ)
5位 1800 * 5 ベレー帽ポコタ【new!】
6位 1725 * 5 ティミナッツ
7位 1680 ★ 5 江戸川コナン
8位 1656 ★ 5 スヌーピー
9位 1638 ★ 4 毛利蘭
10位 1539 ☆ 5 ベリー(ベリ)
11位 1512 ★ 5 ベーグル【new!】
12位 1512 ★ 5 ポコオスカル
13位 1425 ★ 5 ガー
14位 1386 ★ 5 マイメロディ
15位 1380 ★ 5 スコーン【new!】
16位 1380 * 5 ベリーチョコ
17位 1368 ★ 5 しんのすけ
18位 1365 ★ 5 シャンプー
19位 1365 ★ 5 ポムポムプリン【new!】
20位 1350 * 5 天道あかね
21位 1350 ★ 5 灰原哀
22位 1350 * 5 オレサマクルグ(オレサマーチ)
23位 1350 ★ 5 女らんま
24位 1260 ★ 5 男乱馬
25位 1260 ★ 5 犯人
26位 1260 ☆ 5 アーク
27位 1260 * 5 マックスくん
28位 1176 ☆ 5 ジェフ
29位 1170 ★ 5 フィギュアスノー
30位 1170 ★ 5 桜リラックマフィギュア

補足
同スコア時はターン平均攻撃力順位で比較

266
キティとプリン揃えばしばらくは大丈夫そうだな、あとやはりそれを活かすアイスボムは必須だわ。次あたり高火力のアイスボムキャラ期待。

270
ネットワークエラー

275
>>270
不具合は突然に

272
補填はクローバー5個

274
お詫びしてくれぃ

コメント

気軽に投稿して下さい(名前は自動でキャラクタ名が付けられます)

投稿する (文字数  0 / 140)

おすすめコンテンツ

ポコポコ関連記事

【ポコポコ】まともなキャラ出さなくなった運営←アイテム必須のゲーム仕様に(2023-05-25)

【ポコポコ】上位ユーザーは新ステよりも花集め(2023-05-09)

【ポコポコ】ポコリーグ10000超えて2位1300くらいなんだけど…(2023-05-02)

【ポコポコ】劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」コラボ来たぞ(2023-04-26)

【ポコポコ】最後までいくのムリじゃね?タイゴランをやりきる猛者たち(2023-04-16)

ポコポコ新着情報

【ポコポコ】まともなキャラ出さなくなった運営←アイテム必須のゲーム仕様に(2023-05-25)

【ポコパンタウン】ピーナッツコラボって結局なんだったのか?(2023-05-15)

【ポコポコ】上位ユーザーは新ステよりも花集め(2023-05-09)

【ポコポコ】ポコリーグ10000超えて2位1300くらいなんだけど…(2023-05-02)

【ポコポコ】劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」コラボ来たぞ(2023-04-26)